山梨県民信用組合のカードローンの審査・お申込みをご検討されている方へ。金利・限度額・使い道・利用対象者の条件など、審査に落ちない、審査に通るためのポイントをご紹介いたします。
山梨県民信用組合とは
山梨県民信用組合は平成16年2月に県内4信組の合併により誕生した地域密着型の金融機関です。営業区域は、山梨県全域、長野県の佐久市(旧臼田町地域)、南佐久郡、諏訪郡(富士見町)です。店舗数は山梨県内39店舗、長野県内1店舗あります。
金融機関コード:2377
山梨県民信用組合の店舗一覧
本店所在地:山梨県甲府市相生一丁目2番34号
山梨県民信用組合の店舗一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
店番 | 店舗名 | 郵便番号 | 住所 | 電話 |
101 | 都留支店 | 402-0053 | 山梨県都留市上谷2-1-10 | 0554-43-4151 |
102 | 富士吉田支店 | 403-0004 | 山梨県富士吉田市下吉田4-5-19 | 0555-23-4151 |
105 | 都留文科大学前支店 | 402-0054 | 山梨県都留市田原2-5-20 | 0554-43-7351 |
106 | 下谷支店 | 402-0005 | 山梨県都留市四日市場34-8 | 0554-45-3151 |
123 | 本店営業部 | 400-0858 | 山梨県甲府市相生1-2-34 | 055-220-7800 |
202 | 北支店 | 400-0026 | 山梨県甲府市塩部1-9-8 | 055-252-3275 |
203 | 南支店 | 400-0856 | 山梨県甲府市伊勢1-10-15 | 055-233-6117 |
204 | 酒折支店 | 400-0805 | 山梨県甲府市酒折2-11-24 | 055-235-6202 |
205 | 西支店 | 400-0034 | 山梨県甲府市宝1-11-22 | 055-226-5111 |
206 | 田富支店 | 409-3843 | 山梨県中央市西花輪4588 | 055-273-2508 |
208 | 南口支店 | 400-0862 | 山梨県甲府市朝気3-20-16 | 055-233-0205 |
210 | 城南支店 | 400-0845 | 山梨県甲府市上今井町220-1 | 055-241-4111 |
213 | 湯村支店 | 400-0073 | 山梨県甲府市湯村3-1-31 | 055-253-2411 |
215 | 石和支店 | 406-0031 | 山梨県笛吹市石和町市部1075 | 055-262-3635 |
217 | 御坂支店 | 406-0805 | 山梨県笛吹市御坂町栗合94-1 | 055-263-0131 |
218 | 中道町支店 | 400-1501 | 山梨県甲府市上曽根町3008-1 | 055-266-3053 |
219 | 南西支店 | 400-0046 | 山梨県甲府市下石田2-11-5 | 055-228-7020 |
223 | 後屋支店 | 400-0045 | 山梨県甲府市後屋町500-2 | 055-243-3010 |
224 | 塩山支店 | 404-0043 | 山梨県甲州市塩山下於曽542 | 0553-32-3223 |
225 | 勝沼支店 | 409-1316 | 山梨県甲州市勝沼町勝沼3085 | 0553-44-1221 |
226 | 牧丘支店 | 404-0013 | 山梨県山梨市牧丘町窪平61 | 0553-35-3178 |
227 | 山梨支店 | 405-0006 | 山梨県山梨市小原西91-1 | 0553-22-1221 |
301 | 韮崎支店 | 407-0024 | 山梨県韮崎市本町1-4-21 | 0551-22-2131 |
302 | 須玉支店 | 408-0112 | 山梨県北杜市須玉町若神子2300-4 | 0551-42-3311 |
303 | 武川支店 | 408-0302 | 山梨県北杜市武川町牧原1450-2 | 0551-26-3311 |
304 | 双葉支店 | 400-0105 | 山梨県甲斐市下今井88-18 | 0551-28-2311 |
308 | 長坂支店 | 408-0021 | 山梨県北杜市長坂町長坂上条2502-1 | 0551-32-2551 |
311 | 川上支店 | 384-1407 | 長野県南佐久郡川上村大字御所平1409-5 | 0267-97-2131 |
312 | 大泉支店 | 409-1501 | 山梨県北杜市大泉町西井出3380-1 | 0551-38-0311 |
313 | 竜南支店 | 400-0114 | 山梨県甲斐市万才330-1 | 055-276-8131 |
314 | 櫛形支店 | 400-0305 | 山梨県南アルプス市十五所745-1 | 055-282-1131 |
315 | 敷島支店 | 400-0124 | 山梨県甲斐市中下条1582-2 | 055-277-2510 |
316 | 御勅使支店 | 400-0206 | 山梨県南アルプス市六科1433-22 | 055-285-0714 |
317 | 昭和支店 | 409-3863 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島298 | 055-275-2919 |
318 | 白根支店 | 400-0222 | 山梨県南アルプス市飯野3439-2 | 055-283-4331 |
320 | 竜王支店 | 400-0115 | 山梨県甲斐市篠原2666-1 | 055-279-3111 |
501 | 鰍沢支店 | 400-0601 | 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1641-2 | 0556-22-4511 |
502 | 市川支店 | 409-3601 | 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1324-1 | 055-272-1654 |
504 | 身延支店 | 409-2412 | 山梨県南巨摩郡身延町角打3065 | 0556-62-1125 |
507 | 中富支店 | 409-3423 | 山梨県南巨摩郡身延町飯富1917 | 0556-42-4455 |
山梨県民信用組合のカードローン「マイプレジャー プラス」とは
ご融資金額最高1,000万円までのカードローンです。来店不要でスマートフォンからでもお申し込み可能。パート、アルバイトの方もお申し込み可能です。山梨県民信用組合にて住宅ローンをご利用の方は、さらに0.5%の優遇金利!
カードローン「マイプレジャー プラス」貸付条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢条件・申込資格 | 次の条件を満たす方 【一般のお客様】 (1) 満20歳以上65歳以下の方 (2) 安定・継続した収入が見込める方 (3) 当組合の営業エリア内に居住または勤務している方 (4) パート、アルバイトの方もお申込みできます。 (5) オリックス・クレジット(株)(以下「保証会社」という。)の保証が受けられる方 【住宅ローンをご利用のお客様】 (1) 満20歳以上65歳以下の方 (2) 安定・継続した収入が見込める方 (3) 当組合の営業エリア内に居住または勤務されている方 (4) 当組合にて住宅ローンを契約される方、当組合にて住宅ローンをご利用のお客様 (5) 保証会社の保証が受けられる方 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お使いみち | ご自由です。(事業資金は除きます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご融資金額 | 10万円以上1,000万円以内(10万円単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご融資期間 |
(1) 契約期間は、1年ごとに自動更新します。 (2) 保証期間の更新においては、保証会社の保証更新可否の審査を必要とします。 (3) 契約期間は、満70歳の誕生日以降の期間満了日までとします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご融資形式 | 当座貸越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご融資方法 |
※固定金利 1年自動更新
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お利息徴求方法 | (1) 契約期間中の貸越金利息は、前月の約定返済日〔10日〕( 初回は最初の貸越発生日)から当月の約定返済日〔10日〕の前日までの利息を当組合所定の付利単位及び利率によって計算します。 (2) 利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行います。 (3) 契約期間中の貸越金利息は、毎月の約定返済日〔10日〕( 当組合の休日の場合には、その日の翌営業日)に貸越元金に組み入れます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご返済方法 |
(1) 残高スライド方式 毎月の約定日における借入残高に応じ、以下の返済額となります。
(2) 任意での増額返済も可能です。但し、任意での増額返済が行われても、約定返済は行われます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保・連帯保証人 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要書類 |
(1) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カードの写し等) (2) 所得を証明する書類 但し、極度額300万円以下は所得証明原則不要です。 ① 給与所得者の場合 源泉徴収票、住民税課税決定書または給与明細書等の写し ② 自営業者の場合 確定申告書(収支明細書含む)の写しまたは納税証明書(その1・その2)の写し ※年金受給者の場合、年金支払額通知書等の日本年金機構 年金事務所発行の書類の写し (3) その他書類 ① 住宅ローン新規契約のお客様 ・当組合において住宅ローンの審査応諾が得られていることの確認ができる書類 ② 住宅ローンご利用のお客様 ・住宅ローンの返済状況について、直近1年間の返済に遅延がないことが確認できる書類 ア.「返済予定明細表」及び「返済預金口座の預金通帳」 イ.上記ア.に準じた確認書類 |
(平成28年7月1日現在)
山梨県民信用組合のカードローン「サポート」とは
ご利用限度額は50万円もしくは100万円のカードローンです。
山梨県民信用組合のカードローン「サポート」貸付条件 | |
---|---|
ご利用いただける方 | ・申込時 満20歳以上満65歳以下の個人の方 ・全国しんくみ保証㈱の保証が受けられる方 |
お使いみち | 自由(但し、事業性資金は除く) |
ご利用限度額 | 50万円、100万円 |
年収 | 限度額50万円の場合、150万円以上 限度額100万円の場合、300万円以上 |
勤続(営業)年数 | 2年以上 |
ご融資利率 | 13.50% (保証料含む) |
ご融資期間 | 3年(自動更新)、65歳まで |
ご返済日 | 毎月10日 (ご指定の普通預金口座から自動的にご返済いただきます) |
返済方法 | 限度額50万円の場合、1万円 (定額) 限度額100万円の場合、2万円 (定額) |
担保・保証人 | 不要 |
必要書類 | ・『運転免許証』『健康保険証』『パスポート』『印鑑証明書』のうちいずれか1点 ※ご利用限度額 100万円の場合 ・『所得証明書』 ・『公的証明書』(源泉徴収票でも可とする) |
(平成22年6月18日現在)
山梨県民信用組合のカードローン「スマイル」とは
お使いみち自由(事業資金を除く)で最高100万円のカードローンです。但し、専業主婦・パートの方は30万円まで。
山梨県民信用組合のカードローン「スマイル」貸付条件 | |
---|---|
ご利用いただける方 | ・申込時 満20歳以上満65歳以下の個人の方 (但し、専業主婦・パートの方は30万円まで) ・全国しんくみ保証㈱の保証が受けられる方 |
お使いみち | 自由(但し、事業性資金は除く) |
ご利用限度額 | 10万円以上100万円以下の10万円刻み |
ご融資利率 | 14.40% (保証料含む) |
ご融資期間 | 3年(自動更新)、65歳まで |
ご返済日 | 毎月10日 (ご指定の普通預金口座から自動的にご返済いただきます) |
返済方法 | 1万円 (定額) (但し、極度額60万以上は 2万円 (定額) ) |
担保・保証人 | 不要 |
必要書類 | ・『運転免許証』 『健康保険証』 『パスポート』 『印鑑証明書』 のうちいずれか1点 ※ご利用限度額 60万円以上の場合 『所得証明書』 |
(平成22年6月18日現在)
カードローンの人気ランキング!※
銀行や消費者金融などのカードローンの総合人気ランキングのご紹介。※当サイト調べによるおすすめ順
→自営業・経営者の方はこちら
1位 プロミス
プロミス | |
---|---|
実質年率:4.5%~17.8% | |
借入限度額:500万円まで | |
Web申込みで最短3分融資も可能!※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。Web完結の場合は郵送物なし、カードレスでWeb取引も可能!最大500万円までのご利用限度額内で出し入れ自由。担保も保証人も不要のキャッシング。「運転免許証」などの本人確認書類をご用意いただければ、その場で審査、その場でキャッシングが可能です。年齢18~74歳のご本人に安定した収入のある方(主婦・学生でもアルバイト・パートなど安定した収入のある場合はお申込いただけます。ただし、高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)はお申込いただけません。また、収入が年金のみの方はお申込いただけません。)はお申込み可能です。30日間無利息「サービス」!※メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。 |
詳細ページ | 公式サイト |
2位 アイフル
アイフル | |
---|---|
実質年率:3.0%~18.0% | |
借入限度額:800万円 | |
最短18分融資も可能!※お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。はじめての方なら最大30日間無利息(利息0円)!給与所得者、自営業者、パート・アルバイト、派遣・出向・嘱託社員、主婦(専業主婦除く)、学生の方もお申込み可能。※満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で当社基準を満たす方。全国のアイフル提携ATM(セブン銀行、イオン銀行、ローソン、イーネットなど)でもご利用可能。郵送物一切なしのWEB完結!カードレス契約もございます。 |
詳細ページ | 公式サイト |
3位 アコム
アコム | |
---|---|
実質年率:3.0%~18.0% | |
借入限度額:800万円 | |
申込から借入まで最短20分※で完了!はじめての方なら、契約日の翌日から30日間は金利0円です。原則、電話による在籍確認なし。カードレス(カード発行なし)でも借入は可能。ご本人に安定した収入がある方であれば主婦(※専業主婦は除く)、学生(20歳以上)、パート、アルバイト、派遣社員、就職内定者の方もお申込み可能。18,19歳の方はお申込み不可。アコムATMはもちろん、全国の提携ATM(セブン銀行ATMなど)でもご利用可能。※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 |
詳細ページ | 公式サイト |